Wetter in Berlin-Zehlendorf
Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.07.2024 11:05
Datum Zeit Temp. A. Wasser Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
27.07.2024 11:05 19,7 °C 0,0 °C 89 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 65 W/m² 17,8 °C 19,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.07.2024 11:00 19,7 °C 0,0 °C 89 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,050 mm 0,5 UV-I 70 W/m² 17,8 °C 19,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.07.2024 10:55 19,7 °C 0,0 °C 89 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 81 W/m² 17,8 °C 19,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.07.2024 10:50 19,7 °C 0,0 °C 89 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 105 W/m² 17,8 °C 19,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
27.07.2024 10:45 19,6 °C 0,0 °C 89 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 120 W/m² 17,7 °C 19,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,17 %
27.07.2024 10:40 19,4 °C 0,0 °C 89 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 102 W/m² 17,5 °C 19,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,67 %
27.07.2024 10:35 19,3 °C 0,0 °C 89 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 127 W/m² 17,4 °C 19,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 81,20 %
27.07.2024 10:30 19,2 °C 0,0 °C 89 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 104 W/m² 17,3 °C 19,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,58 %
27.07.2024 10:25 19,1 °C 0,0 °C 89 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 98 W/m² 17,2 °C 19,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,50 %
27.07.2024 10:20 19,1 °C 0,0 °C 89 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 93 W/m² 17,2 °C 19,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,69 %
27.07.2024 10:15 19,0 °C 0,0 °C 89 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 77 W/m² 17,1 °C 19,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,44 %
_ Min-Zeit 04:40 11:05 00:00 00:00 - 11:05 - - - - - - 03:40 04:40 11:05 06:15
Minimum _ 16,6 °C 0,0 °C 82 % 1013,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 14,1 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 78,63 %
_ Max-Zeit 11:05 11:05 11:05 09:10 08:55 11:05 - - 11:05 11:00 10:35 10:35 11:05 11:05 11:05 11:05
Maximum _ 19,7 °C 0,0 °C 89 % 1015,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h
S (0 Bft)
- - 0 min 0,050 mm 0,7 UV-I 127 W/m² 17,8 °C 19,7 °C 0,0 km/h
S (0 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 17,6 °C 0,0 °C 86 % 1014,4 hPa #1,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S - #0 min. #0,152 mm 0,6 UV-I 39 W/m² 15,3 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,30 %
Powered by and Copyright: Burki