Vergleichswerte der Jahre 2025 und 2026
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen am 30.04.2026 0,6° 06:35 30.04.2026 20,4° 15:30 30.04.2026 8,7°
Temperatur Außen am 30.04.2025 8,1° 05:30 30.04.2025 23,5° 15:35 30.04.2025 15,5°
Temperatur Außen im April 2026 -2,1° 06:45 08.04.2026 21,1° 15:20 18.04.2026 9,0°
Temperatur Außen im April 2025 -1,3° 04:10 06.04.2025 26,3° 16:35 16.04.2025 11,9°
Temperatur Außen in 2026 -11,5° 03:30 12.01.2026 21,1° 15:20 18.04.2026 2,8°
Temperatur Außen in 2025 -11,1° 05:10 18.02.2025 38,4° 15:40 02.07.2025 9,5°
Luftdruck am 30.04.2026 1030,7 hPa 17:05 30.04.2026 1034,5 hPa 09:40 30.04.2026 1033,3 hPa
Luftdruck am 30.04.2025 1022,2 hPa 19:20 30.04.2025 1025,8 hPa 05:45 30.04.2025 1024,5 hPa
Luftdruck im April 2026 1012,2 hPa 09:50 05.04.2026 1032,9 hPa 00:00 30.04.2026 1022,6 hPa
Luftdruck im April 2025 1002,8 hPa 16:45 15.04.2025 1030,7 hPa 10:30 02.04.2025 1019,1 hPa
Luftdruck in 2026 979,7 hPa 14:10 12.02.2026 1033,4 hPa 10:50 18.03.2026 1015,3 hPa
Luftdruck in 2025 987,0 hPa 14:55 23.10.2025 1045,9 hPa 10:45 13.01.2025 1018,4 hPa
Feuchte am 30.04.2026 36 % 15:45 30.04.2026 90 % 08:15 30.04.2026 64 %
Feuchte am 30.04.2025 46 % 14:35 30.04.2025 92 % 02:55 30.04.2025 72 %
Feuchte im April 2026 27 % 15:10 28.04.2026 93 % 00:15 21.04.2026 70 %
Feuchte im April 2025 25 % 16:40 28.04.2025 95 % 09:20 02.04.2025 70 %
Feuchte in 2026 27 % 15:10 28.04.2026 100 % 04:35 20.02.2026 81 %
Feuchte in 2025 19 % 15:15 02.07.2025 100 % 04:00 16.12.2025 79 %
Windgeschwindigkeit am 30.04.2026      0,0 km/h 17:05 30.04.2026 0,0 km/h
Windgeschwindigkeit am 30.04.2025      0,0 km/h 00:00 30.04.2025 0,0 km/h
Windgeschwindigkeit im April 2026      4,9 km/h 15:55 05.04.2026 0,0 km/h
Windgeschwindigkeit im April 2025      7,3 km/h 04:05 11.04.2025 0,1 km/h
Windgeschwindigkeit in 2026      4,9 km/h 15:55 05.04.2026 0,0 km/h
Windgeschwindigkeit in 2025      12,9 km/h 00:00 03.01.2025 0,2 km/h
Hauptwindrichtung am 30.04.2026            338 ° = N-NW
Hauptwindrichtung am 30.04.2025            270 ° = W
Hauptwindrichtung im April 2026            202 ° = S-SW
Hauptwindrichtung im April 2025            202 ° = S-SW
Hauptwindrichtung in 2026            202 ° = S-SW
Hauptwindrichtung in 2025            202 ° =   S-SW
Regenmenge am 30.04.2026 # = Gesamtmenge!       0,0 l/m² l/m² 17:05 30.04.2026 #0,0 l/m² l/m²
Regenmenge am 30.04.2025 # = Gesamtmenge!      0,0 l/m² l/m² 00:00 30.04.2025 #0,0 l/m² l/m²
Regenmenge im April 2026 # = Gesamtmenge!      23,4 l/m² l/m² 17:30 19.04.2026 #28,6 l/m² l/m²
Regenmenge im April 2025 # = Gesamtmenge!      0,6 l/m² 02:40 21.04.2025 #1,0 l/m²
Regenmenge in 2026 # = Gesamtmenge!      23,4 l/m² 17:30 19.04.2026 #64,0 l/m²
Regenmenge in 2025 # = Gesamtmenge!      7,4 l/m² 00:05 15.11.2025 #108,6 l/m²